Turf Medals Regions Toplists Rounds 10z TV About Log in

New Zones

Latest 100 zones
# Zone Date Region Area
1 KurzMalKarl 2026-11-07 00:00 Thüringen Erfurt
2 Garmischer 2026-11-07 00:00 Bayern Augsburg
3 RWGüldenberg 2026-11-06 00:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
4 InningerMühle 2026-11-06 00:00 Bayern Augsburg
5 LoveAndHate 2026-11-06 00:00 Bayern München
6 LandgrafenAP 2026-11-06 00:00 Thüringen Jena
7 AMovie 2026-11-05 21:13 Minnesota Rice County
8 Chesducks 2026-11-05 15:06 South East England Buckinghamshire
9 Chespawns 2026-11-05 15:05 South East England Buckinghamshire
10 MarchbankPark 2026-11-05 14:40 Scotland City of Edinburgh
11 LIlleTove 2026-11-05 14:00 Hovedstaden Københavns Kommune
12 OldAmersham 2026-11-05 11:31 South East England Buckinghamshire
13 ALaw 2026-11-05 11:29 South East England Buckinghamshire
14 KalteFüßeSüd 2026-11-05 08:48 Thüringen Jena
15 DerFunkturm 2026-11-05 08:38 Thüringen Jena
16 Widenmayerstr 2026-11-05 08:29 Bayern München
17 KönigsPolizei 2026-11-05 08:14 Bayern Landkreis Augsburg
18 Hallstamacken 2026-11-05 06:00 Stockholm Norrtälje kommun
19 EinAusSteiger 2026-11-05 00:00 Thüringen Erfurt
20 Deichleck 2026-11-05 00:00 Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-Rügen
21 HighHampton 2026-11-04 13:51 Greater London London
22 EstellesPark 2026-11-04 12:32 Östergötland Linköpings kommun
23 Kirkabister 2026-11-04 10:10 Scotland Shetland
24 CaptainHook 2026-11-04 06:00 Stockholm Stockholms kommun
25 TorgauBf 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
26 Hartenfels 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
27 BeiStMarien 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
28 HafenbrückeTO 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
29 Aquavita 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
30 DasLöwenDM 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
31 TorgauMarktpl 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
32 Rapitzweg 2026-11-04 00:00 Sachsen Landkreis Nordsachsen
33 Taubengasse 2026-11-04 00:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
34 CorribPower 2026-11-03 17:51 Ireland
35 TrainsBeware 2026-11-03 17:03 South East England Oxfordshire
36 Dingieshow 2026-11-03 16:29 Scotland Orkney
37 BurnEveryBrig 2026-11-03 16:23 Scotland West Dunbartonshire
38 TheyFlutter 2026-11-03 16:14 Scotland South Lanarkshire
39 Buttercup 2026-11-03 16:05 Scotland Dundee City
40 Whippomorpha 2026-11-03 15:59 Scotland Fife
41 EttSåntDär 2026-11-03 06:00 Stockholm Salems kommun
42 Verschwenkt 2026-11-02 19:00 Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust-Parchim
43 Rävlandaspår 2026-11-02 18:32 Västra Götaland Härryda kommun
44 Orintostugan 2026-11-02 18:30 Västra Götaland Härryda kommun
45 SkedeHembygd 2026-11-02 18:21 Jönköping Vetlanda kommun
46 UpptäckKloten 2026-11-02 18:18 Örebro Lindesbergs kommun
47 Ställplatsdal 2026-11-02 18:14 Örebro Ljusnarsbergs kommun
48 HögforsIP 2026-11-02 18:13 Örebro Ljusnarsbergs kommun
49 BaldersGrus 2026-11-02 18:00 Jönköping Nässjö kommun
50 Experimente 2026-11-02 15:00 Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-Rügen
51 MCVellahn 2026-11-02 12:06 Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust-Parchim
52 Wassergenow 2026-11-02 10:19 Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust-Parchim
53 EckeOhneNamen 2026-11-02 10:05 Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust-Parchim
54 DenhimBeach 2026-11-02 08:01 Vestlandet Stavanger
55 ServaServot 2026-11-02 06:00 Stockholm Sigtuna kommun
56 UpplystSpår 2026-11-02 05:45 Västra Götaland Bengtsfors kommun
57 Aggerstadion 2026-11-02 00:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
58 HiddenNoMore 2026-11-01 22:58 Minnesota Rice County
59 UpWhiteKirk 2026-11-01 20:00 Scotland East Lothian
60 StealTheCoos 2026-11-01 19:30 Scotland West Lothian
61 PrayForSignal 2026-11-01 19:30 Scotland Midlothian
62 MillipedePede 2026-11-01 19:30 Scotland North Ayrshire
63 StorhedenP 2026-11-01 18:59 Dalarna Malung-Sälens kommun
64 Stigenbergz 2026-11-01 18:33 Uppsala Älvkarleby kommun
65 LongWay 2026-11-01 18:21 Västmanland Västerås
66 FantoftView 2026-11-01 18:05 Vestlandet Bergen
67 Wallacestone 2026-11-01 17:54 Scotland Falkirk Council
68 AnArbor 2026-11-01 17:49 Scotland South Ayrshire
69 DuesTrees 2026-11-01 17:49 Vestlandet Stavanger
70 Brogårdsvägen 2026-11-01 10:00 Västra Götaland Skara kommun
71 SallysBottom 2026-10-31 21:08 South West England Cornwall
72 BrownstoneGun 2026-10-31 21:06 South West England Devon
73 EglwysegView 2026-10-31 21:04 Wales Denbighshire
74 OffasStCadoc 2026-10-31 21:01 Wales Monmouthshire
75 ScenicSpot 2026-10-31 16:26 Scotland Stirling
76 FieldLanePark 2026-10-31 16:11 North West England Merseyside
77 Geofysen 2026-10-31 13:00 Nordnorge Tromsø
78 RektorGate 2026-10-31 13:00 Nordnorge Tromsø
79 Nordheimvegen 2026-10-31 13:00 Nordnorge Tromsø
80 BlandDeDöda 2026-10-31 12:12 Östergötland Mjölby
81 Ytterstigen 2026-10-31 12:00 Västerbotten Skellefteå kommun
82 Trädkärlek 2026-10-31 12:00 Skåne Lunds kommun
83 MangeSjømenn 2026-10-31 12:00 Nordnorge Bodø
84 Bodøgårdselva 2026-10-31 12:00 Nordnorge Bodø
85 FishSuppers 2026-10-31 11:00 Yorkshire & The Humber South Yorkshire
86 AuldCathieRun 2026-10-31 09:57 Scotland West Lothian
87 ÅrydElljus 2026-10-31 04:32 Kronoberg Växjö kommun
88 Ostbad 2026-10-31 00:00 Thüringen Jena
89 AggerDamm 2026-10-31 00:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
90 Sängerwiese 2026-10-31 00:00 Thüringen Erfurt
91 NineMileBeach 2026-10-30 23:28 South West England Dorset
92 LidenTrees 2026-10-30 23:27 South West England Swindon
93 LoeBar 2026-10-30 23:22 South West England Cornwall
94 SeeBroadsands 2026-10-30 23:21 South West England Devon
95 AFairVenture 2026-10-30 20:00 Scotland City of Edinburgh
96 WithdeanAndI 2026-10-30 19:16 South East England Brighton and Hove
97 HuvudlösPåHoj 2026-10-30 19:00 Örebro Lindesbergs kommun
98 Parkgläntan 2026-10-30 19:00 Stockholm Sollentuna kommun
99 JoeConrada 2026-10-30 19:00 Poland
100 HetaGrönsaker 2026-10-30 15:36 Stockholm Nacka kommun