Turf Medals Regions Toplists Rounds 10z TV About Log in

New Zones

Latest 100 zones
# Zone Date Region Area
1 Tümpling 2026-11-17 00:00 Thüringen Jena
2 Textorius 2026-11-16 23:23 Skåne Bromölla kommun
3 TaMedCykeln 2026-11-16 22:55 Stockholm Vaxholms kommun
4 HorredEk 2026-11-16 22:09 Västra Götaland Marks kommun
5 StrawHockey 2026-11-16 21:37 Gävleborg Söderhamn
6 HolyDornoch 2026-11-16 20:23 Scotland Highland
7 RedburnCorner 2026-11-16 20:19 Scotland Highland
8 FoveranBridge 2026-11-16 20:11 Scotland Aberdeenshire
9 CrossingUrie 2026-11-16 20:08 Scotland Aberdeenshire
10 WalpoleBench 2026-11-16 20:04 South East England Hampshire
11 SeatonWalk 2026-11-16 20:03 Scotland Aberdeen City
12 Kärnsjöstigen 2026-11-16 20:00 Västra Götaland Munkedals kommun
13 MarbäcksCykel 2026-11-16 20:00 Västra Götaland Ulricehamns kommun
14 RamWood 2026-11-16 19:58 Yorkshire & The Humber West Yorkshire
15 HållHanden 2026-11-16 19:47 Västra Götaland Tanums kommun
16 Dyviksvreten 2026-11-16 19:34 Stockholm Tyresö kommun
17 Reveluddens 2026-11-16 19:16 Stockholm Nynäshamns kommun
18 UnderTjugo 2026-11-16 19:01 Västra Götaland Lerums kommun
19 StigHelmer 2026-11-16 19:00 Västmanland Skinnskattebergs kommun
20 HolyKaunis 2026-11-16 19:00 Norrbotten Pajala kommun
21 Korsträskvik 2026-11-16 19:00 Norrbotten Älvsbyns kommun
22 WabbaDabbaDo 2026-11-16 18:49 Skåne Landskrona kommun
23 NybroSkiLift 2026-11-16 16:38 Dalarna Borlänge kommun
24 Stensvängen 2026-11-16 15:46 Västernorrland Härnösands kommun
25 Kvarngolfboll 2026-11-16 15:38 Stockholm Nacka kommun
26 Koloniglädje 2026-11-16 15:28 Stockholm Haninge kommun
27 Kanonenbahn02 2026-11-16 15:00 Thüringen Eichsfeld
28 TwrchAqueduct 2026-11-16 14:00 Wales Powys
29 Kanonenbahn01 2026-11-16 10:00 Thüringen Eichsfeld
30 Fuchsturmweg 2026-11-16 07:00 Thüringen Jena
31 Fürstnbrunnen 2026-11-16 06:09 Thüringen Jena
32 JenaplanDM 2026-11-16 06:08 Thüringen Jena
33 TereseIKassan 2026-11-16 06:00 Stockholm Stockholms kommun
34 ZingsterStrom 2026-11-16 00:00 Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-Rügen
35 JenaNordfried 2026-11-16 00:00 Thüringen Jena
36 Orrdalen 2026-11-15 21:30 Stockholm Södertälje kommun
37 TeatrKomedia 2026-11-15 19:00 Poland
38 ByUoGQuad 2026-11-15 18:08 Ireland
39 StOz 2026-11-15 17:00 Yorkshire & The Humber South Yorkshire
40 RoselilleEng 2026-11-15 14:00 Hovedstaden Københavns Kommune
41 GarliParking 2026-11-15 12:00 Østlandet Øystre Slidre
42 BithornTop 2026-11-15 12:00 Østlandet Øystre Slidre
43 GeiloKyrkje 2026-11-15 12:00 Østlandet Hol
44 RyggeBike 2026-11-15 12:00 Østlandet Moss
45 PikeRoad 2026-11-15 12:00 Västmanland Västerås
46 HemsjöPark 2026-11-15 11:01 Gävleborg Ljusdals kommun
47 SofiedalsGlas 2026-11-15 10:59 Gävleborg Ljusdals kommun
48 BakomSkogen 2026-11-15 10:56 Gävleborg Ljusdals kommun
49 PäronPöl 2026-11-15 10:45 Gävleborg Ovanåker
50 JäklaSmalt 2026-11-15 10:43 Gävleborg Ovanåker
51 ÅkerUnder 2026-11-15 10:36 Västra Götaland Göteborgs kommun
52 NorraÅdal 2026-11-15 10:36 Västernorrland Sollefteå kommun
53 BlåCykel 2026-11-15 10:30 Västra Götaland Trollhättans kommun
54 Strandtorpet 2026-11-15 09:00 Halland Halmstads kommun
55 SandIViken 2026-11-15 08:08 Västra Götaland Mariestads kommun
56 Alsterrakan 2026-11-15 08:06 Värmland Karlstads kommun
57 Bergviksrakan 2026-11-15 08:01 Värmland Karlstads kommun
58 Gransäterz 2026-11-15 06:00 Stockholm Norrtälje kommun
59 Businessstr 2026-11-15 00:00 Thüringen Erfurt
60 HölleinPlatz 2026-11-15 00:00 Thüringen Jena
61 ÅkTillLina 2026-11-14 21:24 Stockholm Södertälje kommun
62 Forellzon 2026-11-14 21:23 Stockholm Södertälje kommun
63 Älvbro 2026-11-14 21:09 Norrbotten Luleå kommun
64 Väderled 2026-11-14 21:07 Norrbotten Luleå kommun
65 Hjorten 2026-11-14 21:05 Norrbotten Luleå kommun
66 WilleyLane 2026-11-14 14:04 West Midlands Staffordshire
67 RothyTriangle 2026-11-14 13:59 West Midlands Stoke-on-Trent
68 ÖppnaYtan 2026-11-14 12:25 Västra Götaland Trollhättans kommun
69 Gullriset 2026-11-14 09:29 Halland Halmstads kommun
70 Konsumism 2026-11-14 06:00 Stockholm Värmdö kommun
71 Schlehenweg 2026-11-14 00:00 Schleswig-Holstein Stormarn
72 CrowthersOffa 2026-11-13 22:06 West Midlands Herefordshire
73 LongfordRiver 2026-11-13 21:59 Greater London London
74 Lillhjalmar 2026-11-13 19:08 Skåne Helsingborgs kommun
75 Ynyscedwyn 2026-11-13 14:00 Wales Powys
76 FriedaViadukt 2026-11-13 07:57 Thüringen Unstrut-Hainich-Kreis
77 KanonenbahnEP 2026-11-13 07:54 Thüringen Unstrut-Hainich-Kreis
78 KanonenbahnSP 2026-11-13 07:46 Thüringen Eichsfeld
79 Safirparken 2026-11-13 06:00 Stockholm Järfälla kommun
80 BlinkerDM 2026-11-13 00:00 Thüringen Jena
81 Chausseeweg 2026-11-13 00:00 Schleswig-Holstein Stormarn
82 AmRingVonJuri 2026-11-13 00:00 Thüringen Erfurt
83 SüsseWiesen 2026-11-13 00:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
84 2Minibröder 2026-11-12 22:21 Länsi- ja Sisä-Suomi Jakobstad
85 OrionsBälte 2026-11-12 16:00 Västmanland Sala kommun
86 Sätrarakan 2026-11-12 16:00 Gävleborg Sandvikens kommun
87 Vivelstigen 2026-11-12 16:00 Västmanland Köpings kommun
88 Mosshult 2026-11-12 16:00 Östergötland Ydre kommun
89 Hundträff 2026-11-12 16:00 Västmanland Hallstahammars kommun
90 MellanSparvar 2026-11-12 16:00 Västmanland Norbergs kommun
91 CầuThêHúc 2026-11-12 10:15 Viet Nam
92 Metartorget 2026-11-12 06:00 Stockholm Stockholms kommun
93 EnMilKvar 2026-11-12 05:55 Östergötland Mjölby
94 Kirrblick 2026-11-12 00:00 Mecklenburg-Vorpommern Vorpommern-Rügen
95 Ballspielfeld 2026-11-12 00:00 Schleswig-Holstein Stormarn
96 Wacholderweg 2026-11-12 00:00 Thüringen Jena
97 AggerA3 2026-11-11 21:00 Nordrhein-Westfalen Rhein-Sieg-Kreis
98 KingCorrib 2026-11-11 18:01 Ireland
99 Hålandsvej 2026-11-11 17:54 Vestlandet Stavanger
100 Hålandsbøy 2026-11-11 17:52 Vestlandet Stavanger